
Haste Acoplamento J
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CONE MORSE | ACOPLAMENTO | |||
| GOL1017 | CM 2 J1 | 2 | J1 | |||
| GOL1018 | CM 2 J2 | 2 | J2 | |||
| GOL1019 | CM 2 J3 | 2 | J3 | |||
| GOL1021 | CM 2 J6 | 2 | J6 | |||
| GOL1030 | CM 3 J1 | 3 | J1 | |||
| GOL1031 | CM 3 J2 | 3 | J2 | |||
| GOL1032 | CM 3 J3 | 3 | J3 | |||
| GOL1033 | CM 3 J4 | 3 | J4 | |||
| GOL1034 | CM 3 J5 | 3 | J5 | |||
| GOL1035 | CM 3 J6 | 3 | J6 | |||
| GOL1042 | CM 4 J2 | 4 | J2 | |||
| GOL1043 | CM 4 J3 | 4 | J3 | |||
| GOL1044 | CM 4 J4 | 4 | J4 | |||
| GOL1045 | CM 4 J5 | 4 | J5 | |||
| GOL1046 | CM 4 J6 | 4 | J6 | |||
| GOL1052 | CM 5 J3 | 5 | J3 | |||
| GOL1054 | CM 5 J5 | 5 | J5 | |||
| GOL1055 | CM5 J6 | 5 | J6 | |||
